|
|||||||||||
ADVENTURE | LIMITED / TOURING | ||||||||||
Mootor |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, bensiin, DOHC, 16 klappi, | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Töömaht (cm3) | 1995 | ||||||||||
Surveaste | 12,5 | ||||||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | ||||||||||
Kütusepaagi maht (l) | 48 | ||||||||||
Elektrimootor |
|||||||||||
Tüüp | Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor | ||||||||||
Maks. võimsus (hj (kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Veojõuaku |
|||||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | ||||||||||
Voolupinge (V) | 118,4 | ||||||||||
Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Maks. võimsus (hk (kW) / p/min.) | 136 (100) / 5600 | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)/ p/min.) | 182 (18,6)/ 4,000 | ||||||||||
Tippkiirus (km/h) | 198 | ||||||||||
Kiirendus (0–100 km/h) (s) | 10,8 | ||||||||||
WLTP | Kütusekulu*1(l/100 km) | Keskmine | 7,7 | ||||||||
CO2 heitmed*1(g/km) | Keskmine | 174 | |||||||||
Välismüra tase*2 (dB(A)) | 67 | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4495 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1600 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2670 | ||||||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1555 | |||||||||
Taga (mm) | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
Pagasiruumi maht*3 | tagaiste üleval (l) | 385 | |||||||||
tagaiste all (l) | 1314 | 1314/1297 | |||||||||
Istekohti (inimest) | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass*4 (kg) | 1692 | 1703 | |||||||||
Täismass (kg) | 2100 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1270 | ||||||||||
Katusekoorem | Seistes (kg) | 185 | |||||||||
Sõites (kg) | 80 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu | ||||||||||
Käigukasti tüüp | Automaatkäigukast Lineartronic | ||||||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | ||||||||||
Lõppülekanne | 3,700 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/60R17, 17 x 7”J | 225/55R18, 18 x 7”J |