Forester 2.0 e-Boxer | Base | 35 400 € |
Forester 2.0 e-Boxer | Active | 38 400 € |
Forester 2.0 e-Boxer | Ridge | 40 400€ |
Forester 2.0 e-Boxer | Summit | 42 400€ |
Metallikvärv | 500 € |
Outback 2.5 | Adventure | 37 490 € |
Outback 2.5 | Limited | 39 990 € |
Outback 2.5 | Touring | 42 990 € |
Outback 2.5 | Field | 39 490 € |
Metallikvärv | 500 € | |
Pruun Nappa nahk | 390 € |
Subaru XV 1.6 | Active | 27 990 € |
Subaru XV 1.6 | Ridge | 28 990 € |
Subaru XV 2.0 e-Boxer | Active | 31 900 € |
Subaru XV 2.0 e-Boxer | Ridge | 32 900 € |
Subaru XV 2.0 e-Boxer | Summit | 35 900 € |
Metallikvärv | 500 € |
Käesoleva aasta mudel on välja müüdud. |
Järgmise aasta mudeli hind tehakse teatavaks kohe kui autod on saadaval. |