|
||||||||
2.5i LINEARTRONIC | ||||||||
ADVENTURE/ LIMITED |
TOURING | FIELD | ||||||
Mootor |
||||||||
Tüüp | 4-silindriline 16 klapiga DOHC boksermootor, bensiin | |||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 94 x 90 | |||||||
Töömaht (cm3) | 2498 | |||||||
Surveaste | 12 | |||||||
Toitesüsteem | Mitmepunkti järjestiksissepritse süsteem | |||||||
Kütusepaagi maht (l) | 63 | |||||||
Sooritusvõime |
||||||||
Maks. võimsus hj (kW) /p/min | 169 (124) / 5000–5800 | |||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) / p/min. | 252 (25,7) / 3800 | |||||||
Tippkiirus km/h | 198 | |||||||
Kiirendus (0-100 km/h) sek | 10,2 | |||||||
WLTP | Kütusekulu*1 lit/100km | Väike kiirus | 12,2 | |||||
Keskmine kiirus | 8,1 | |||||||
Suur kiirus | 7,1 | |||||||
Eriti suur kiirus | 8,7 | |||||||
Kombineeritud | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2-heitmed *1 (g/km) | Väike kiirus | 276 | |||||
Keskmine kiirus | 183 | |||||||
Suur kiirus | 161 | |||||||
Eriti suur kiirus | 196 | |||||||
Kombineeritud | 193 | |||||||
Keskkonnaklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Väline müratase dB(A)*2 | 67 | |||||||
Mõõtmed ja mass |
||||||||
Pikkus (mm) | 4870 | |||||||
Laius (mm) | 1875 | |||||||
Kõrgus koos katuseraamidega (mm) | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Teljevahe (mm) | 2745 | |||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1570 | ||||||
Taga (mm) | 1600 | |||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 213 | |||||||
Pagasiruumi maht tagaistmed all*3 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Katusekoorem | Seistes (kg) | 185 | 185 | 318 | ||||
Sõites(kg) | 67,5 | 67,5 | 100 | |||||
Istekohti (inimest) | 5 | |||||||
Tühimass + juhi mass (kg) | 1664 | 1664 | 1646 | |||||
Täismass (kg) | 2200 | |||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 2000 | |||||||
Veosüsteem |
||||||||
Nelikveo tüüp | Aktiivse momendijaotusega AWD-süsteem | |||||||
Veosüsteem |
||||||||
Ülekandearvud | D | 4,066 – 0,503 | ||||||
1. käik | 4,066 (manuaalrežiimis) | |||||||
2. käik | 2,628 (manuaalrežiimis) | |||||||
3. käik | 1,911 (manuaalrežiimis) | |||||||
4. käik | 1,490 (manuaalrežiimis) | |||||||
5. käik | 1,166 (manuaalrežiimis) | |||||||
6. käik | 0,914 (manuaalrežiimis) | |||||||
7. käik | 0,717 (manuaalrežiimis) | |||||||
8. käik | 0,559 (manuaalrežiimis) | |||||||
Tagurpidikäik | 4,379 | |||||||
Lõppülekanne | 3,900 | |||||||
Veermik |
||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | |||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) | Ees | MacPherson-tüüpi | ||||||
Taga | topeltõõtshark-tüüpi | |||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 11,0 | |||||||
Pidurid | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||
Rehvid | 225/60R18, 18×7”J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Väline müra: vastavalt standardile UN R51-03.
*3 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile. (V214).
Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
SUBARU Nordic AB jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta, Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest. Küsige kohalikult edasimüüjalt teie piirkonda puudutavate muudatuste üksikasju. Käesolevas trükises kasutatud pildimaterjal on rahvusvaheline ning võib kujutada varustust, mis pole teie koduturul saadaval.