
Hind alates 27 990 €

Hind alates 32 900 €

Hind alates 31 900 €

Hind alates 32 900 €

Hind alates 35 900 €
|
|
||||||
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE |
2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| BI-LED automaatse kõrgusregulaatoriga esituled koos integreeritud päevasõidutuledega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Roolipööramisele reageerivad kurvisõidutuled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Väljuvad esitulede pesurid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Esiudutuled (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tagumine udutuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kombineeritud LED tagatuled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UV kaitse tuuleklaasil ja külgakendel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tagumised klaasid toonitud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiirustundlikud, vahelduva intervalliga esiklaasipuhastid (lameda profiiliga klaasipuhastid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vahelduva režiimiga tagaklaasipuhasti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alumiinimisulamist veljed, 17 tolli | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| Alumiinimisulamist veljed, 18 tolli | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rattakoopa laiendid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriline katuseluuk | - | - | - | - | ✓ | |
| Katusereelingud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Katusespoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Haiuim-antenn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
|
||||||
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE | 2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektrilise soojendusega rool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nahkistmed | - | - | - | - | ✓ | |
| 6 suunas manuaalselt reguleeritav juhiiste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| 8 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste | - | - | - | - | ✓ | |
| Soojendusega esiistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 asendis seadistatav peatugi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tasku eesistme seljatoes (kaasreisija poolel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
|
||||||
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE | 2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| Kaugjuhtimisega kesklukustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Võtmeta sisenemine koos nupust käivitusega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kohtvalgustid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pagasiruumi valgustus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Meikimispeeglid kaane ja valgustusega (juhil ja kõrvalistujal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 eesmist topsihoidjat (keskkonsoolis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uksetaskud koos pudelipesadega (kõigil külgustel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tagaistme keskmine käetugi 2 topsihoidjaga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kütusepaagi avamine salongist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kaks 12V pistikupesa (armatuurlaual ja keskkonsooli laekas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pagasikonksud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pakiruumi rulookate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE | 2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| 2 tsooniga automaatne kliimaseade tolmufiltriga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Soojendusavad tagumistele reisijatele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vihmaandur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
|
||||||
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE | 2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| 1 CD AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 8” puutetundlik ekraan, 6 kõlarit | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| 1 CD AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 8” puutetundlik ekraan, navigatsioonisüsteem, 6 kõlarit | - | - | - | - | ✓ | |
| AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 9” puutetundlik ekraan, 6 kõlarit | ✓ | - | - | - | - | |
| 3-aastane kaardiuuendus | - | - | - | - | ✓ | |
| Apple CarPlay/Android Auto™ infotainment-süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Audiosüsteemi juhtimisnupud roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bluetooth® vabakäesüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kaks USB pesa ja lisa-audiosisend (keskpaneelil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kaks USB pesa (keskkonsooli laekas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eesvaate monitor | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Tagumine parkimiskaamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
|
||||||
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE | 2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| START / STOP süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Multifunktsionaalne infoekraan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rooli kõrguse ja kauguse reguleerimine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Käiguvahetuslabad roolil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kohanduv kiirushoidik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alumiiniumpedaalid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
|
||||||
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE | 2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| X-MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktiivne momendijaotur (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stabiilsuskontrolli süsteem (VDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automaatne seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriline seisupidur koos nõlvalseisu lülitiga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
|
||||||
| 1.6 ACTIVE |
1.6 RIDGE |
2.0 e-Boxer ACTIVE | 2.0 e-Boxer RIDGE | 2.0 e-Boxer SUMMIT | ||
| EyeSight (automaatpidurdus, kohanduv kiirushoidik, eesoleva auto liikumise märguanne, sõidurajalt kõrvalekaldumise või väljasõidu hoiatus, kokkupõrget ennetav gaasivähendus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pimenurga andur | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Ristsuunalist liiklust tuvastav tagurdusabi | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Kaugtulede automaatne ümberlülitus | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Isetumenev tahavaatepeegel | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Reavahetusabi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hädapidurduse märguanne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eesmised külgturvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Turvakardinad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Põlveturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktiivpeatoed (juhil ja eesistujal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tagumised peatoed 3 istekohal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Juhi turvavöö märgutuli (näidikuplokis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kaassõitjate turvavööde märgutuled (infotablool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eelpinguti ja koormuspiirikuga eesmised turvavööd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tagumiste turvavööde eelpingutus ja koormuspiirikud äärmistel istekohtadel |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Turvavöö kõrgusregulaatorid (esiistmetel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tagumised 3 punkti turvavööd kolmele istekohale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 sensori ja 4 kanaliga ABS, elektrooniline pidurdusjõu jaotur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pidurdusabi süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Piduri ülevõtusüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISO-FIX ühilduvad turvatooli kinnitused (koos köidikukinnitusega) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lapselukud tagaustel (mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Immobilisaator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |