|
|||||||||||
SUBARU XV 1.6 CORE/RIDGE |
|||||||||||
Mootor |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC 16 klappi, bensiin | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 78,8x82,0 | ||||||||||
Töömaht (cm³) | 1600 | ||||||||||
Surveaste | 11,0 | ||||||||||
Toitesüsteem | Mitmepunktisissepritse | ||||||||||
Kütusepaagi maht (l) | 63 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Maks. võimsus hj (kW)/p/min | 114 (84) | ||||||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) p/min | 150 (15,3) | ||||||||||
Tippkiirus km/h | 175 | ||||||||||
Kiirendus (0–100 km/h) sek | 13,9 | ||||||||||
Kütusekulu*1 (l/100 km) | Väike kiirus | 10,4 | |||||||||
Keskmine kiirus | 8 | ||||||||||
Suur kiirus | 6,7 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 8,6 | ||||||||||
Kombineeritud | 8 | ||||||||||
CO2-heitmed*1 (g/km) | Väike kiirus | 234 | |||||||||
Keskmine kiirus | 165 | ||||||||||
Suur kiirus | 151 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 194 | ||||||||||
Kombineeritud | 180 | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4465 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1615 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2665 | ||||||||||
Rööbe (mm) | Ees | 1550 | |||||||||
Taga | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
Pagasiruumi maht tagaiste*2 (l) | Üleval | 385 | |||||||||
All | 1310 | ||||||||||
Istekohti | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass (kg) | 1481 | ||||||||||
Täismass (kg) | 1940 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1400 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | 60/40, aktiivse momendijaotusega AWD-süsteem | ||||||||||
Ülekandearvud | D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,687 | ||||||||||
Lõppülekanne | 4,111 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvid | 225/60 R17, 17 x 7"J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt EC 715/2007 - 2016/64.
*2 Mõõdetud vastavalt VDA (V214) meetodile.