|
XV |
||||||||||
1.6i | 2.0i | ||||||||||
BASE / RIDGE | ACTIVE / RIDGE / SUMMIT | ||||||||||
LINEARTRONIC |
|||||||||||
MOOTOR |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC 16 klappi, bensiin | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 78,8 x 82,0 | 84,0 x 90,0 | |||||||||
Töömaht cm3 | 1600 | 1995 | |||||||||
Surveaste | 11,0 | 12,5 | |||||||||
Toitesüsteem | Mitmepunktisissepritse | Otsesissepritse | |||||||||
Kütusepaagi maht (L) | 63 | ||||||||||
SOORITUSVÕIME |
|||||||||||
Maks. võimsus hj (kW)/p/min | 114(84)/ 6200 | 156(115) / 6000 | |||||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) p/min | 150 (15,3)/ 3600 | 196 (20,0)/ 4000 | |||||||||
Tippkiirus km/h | 175 | 194 | |||||||||
Kiirendus (0–100 km/h) sek | 13,9 | 10,4 | |||||||||
NEDC | Kütusekulu l/100km | Linnas | 8,5*1 | 8,7*2 | |||||||
Maanteel | 6,0*1 | 5,8*2 | |||||||||
Keskmine | 6,9*1 | 6,9*2 | |||||||||
NEDC | CO2-heitmed g/km | Linnas | 194*1 | 196*2 | |||||||
Maanteel | 135*1 | 132*2 | |||||||||
Keskmine | 157*1 | 155*2 | |||||||||
WLTP | Kütusekulu l/100km*1 | Väike kiirus | 10,4 | - | |||||||
Keskmine kiirus | 7,3 | - | |||||||||
Suur kiirus | 6,7 | - | |||||||||
Eriti suur kiirus | 8,6 | - | |||||||||
Kombineeritud | 8,0 | - | |||||||||
WLTP | CO2-heitmed*1 g/km*1 | Väike kiirus | 234 | - | |||||||
Keskmine kiirus | 165 | - | |||||||||
Suur kiirus | 151 | - | |||||||||
Eriti suur kiirus | 194 | - | |||||||||
Kombineeritud | 180 | - | |||||||||
Keskkonna klass | Euro6d-TEMP-EVAP | Euro6d | |||||||||
MÕÕTMED JA MASS |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4465 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1595/1615 | 1615 | |||||||||
Teljevahe (mm) | 2665 | ||||||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1550 | |||||||||
Taga (mm) | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 221 | ||||||||||
Pagasiruumi maht tagaiste*3 Üleval (L) | 385 | ||||||||||
Pagasiruumi maht tagaiste*3 All (L) | 1310 (1290 katuseluugiga mudelil) | ||||||||||
Istekohti | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass (kg) | 1459/1481 | 1477/1493/1497 | |||||||||
Täismass (kg) | 1940 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1400 | 1400 | |||||||||
VEOSÜSTEEM |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | 60/40, aktiivse momendijaotusega AWD-süsteem | ||||||||||
Ülekandearvud | D (Lineartronic) | 3,600–0,512 | |||||||||
1. käik | - | 3,600 (manuaalne) | |||||||||
2. käik | - | 2,155 (manuaalne) | |||||||||
3. käik | - | 1,516 (manuaalne) | |||||||||
4. käik | - | 1,092 (manuaalne) | |||||||||
5. käik | - | 0,843 (manuaalne) | |||||||||
6. käik | - | 0,667 (manuaalne) | |||||||||
7. käik | - | 0,557 (manuaalne) | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,687 | ||||||||||
Lõppülekanne | 4,111 | 3,900 | |||||||||
VEERMIK |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvid | 225/60 R17 , 17 x 7"J | 225/55 R18, 18 x 7,5"J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt EC 715/2007 - 2017/1347BG.
*2 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt EC 715/2007 - 2016/64.
*3 Mõõdetud vastavalt VDA (V214) meetodile.
Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele