|
|
|||||||||||
| SUBARU XV e-BOXER 2.0 ACTIVE / RIDGE / SUMMIT |
|||||||||||
Mootor |
|||||||||||
| Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, bensiin, DOHC, 16 klappi | ||||||||||
| Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
| Töömaht (cm²) | 1995 | ||||||||||
| Surveaste | 12,5 | ||||||||||
| Toitesüsteem | Otsesissepritse | ||||||||||
| Kütusepaagi maht (l) | 48 | ||||||||||
Elektrimootor |
|||||||||||
| Tüüp | Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor |
||||||||||
| Maks. võimsus (hk(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
| Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Veojõuaku |
|||||||||||
| Tüüp | Liitiumioonaku | ||||||||||
| Mootori maks. väljundvõimsus (kW) | 13,5 | ||||||||||
| Voolupinge (V) | 118,4 | ||||||||||
| Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
| Maks. võimsus (hj (kW) / p/min.) | 150 (110) / 5600–6000 | ||||||||||
| Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)/ p/min.) | 194 (19,8)/ 4,000 | ||||||||||
| Tippkiirus (km/h) | 193 | ||||||||||
| Kiirendus 0-100 km/h (sek) | 10,7 | ||||||||||
| WLTP | Kütusekulu*1 l/100 km | Väike kiirus | 8,6 | ||||||||
| Keskmine kiirus | 7,5 | ||||||||||
| Suur kiirus | 6,6 | ||||||||||
| Eriti suur kiirus | 9,1 | ||||||||||
| Kombineeritud | 7,9 | ||||||||||
| WLTP | CO2 heitmed*1 g/km | Väike kiirus | 197 | ||||||||
| Keskmine kiirus | 170 | ||||||||||
| Suur kiirus | 149 | ||||||||||
| Eriti suur kiirus | 206 | ||||||||||
| Kombineeritud | 180 | ||||||||||
| Keskkonnaklass | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
| Pikkus (mm) | 4465 | ||||||||||
| Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
| Kõrgus (mm) | 1595 | ||||||||||
| Teljevahe (mm) | 2665 | ||||||||||
| Rööbe | Ees (mm) | 1550 | |||||||||
| Taga (mm) | 1555 | ||||||||||
| Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
| Pagasiruumi maht*2 tagaiste üleval (l) | 385 | ||||||||||
| Pagasiruumi maht*2 tagaiste all (l) | 1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
| Istekohti (inimest) | 5 | ||||||||||
| Tühimass + juhi mass*3 (kg) | 1651 | ||||||||||
| Täismass (kg) | 2070 | ||||||||||
| Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1270 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
| Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu |
||||||||||
| Käigukasti tüüp | Automaatkäigukast Lineartronic | ||||||||||
| Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
| Tagurpidikäik | 3,689 | ||||||||||
| Lõppülekanne | 3,700 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
| Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
| Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
| Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
| Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
| Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
| Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
| Rehvi- ja veljemõõdud | 225/55R18, 18 x 7”J | ||||||||||
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed: Vastavalt määruste 715/2007/EÜ ja 2018/1832/EL nõuetele.
*2 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*3 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
SUBARU Nordic AB jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta. Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest. Uuri kohalikult edasimüüjalt oma piirkonda puudutavate
muudatuste üksikasju. Käesolevas trükises kasutatud pildimaterjal on rahvusvaheline ning võib kujutada varustust, mis pole sinu koduturul saadaval.